다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| '''New Item 2 - 0''' || '''New Item 2 - 1''' | | '''New Item 2 - 0''' || '''New Item 2 - 1''' | ||
|} | |||
=== 2번 배열에만 추가 하기 === | |||
<source lang=autoit> | |||
; Add row delimited string - load in col 1 | |||
$aArray = $aArray_Base | |||
$sFill = "New Item 2 - 1" & @CRLF & "New Item 3 - 1" | |||
_ArrayAdd($aArray, $sFill, 1) | |||
_ArrayDisplay($aArray, "2D - Row Delimited") | |||
</source> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 2차원 배열(0 x 2 ) | |||
|- | |||
! Col0 !! Col1 | |||
|- | |||
| Item 0 - 0 || Item 0 - 1 | |||
|- | |||
| Item 1 - 0 || Item 1 - 1 | |||
|- | |||
| || '''New Item 2 - 1''' | |||
|- | |||
| || '''New Item 3 - 1''' | |||
|} | |} | ||
2025년 7월 24일 (목) 01:24 판
2x2 배열 확인
#include <Array.au3> Local $aArray, $sFill Local $aArray_Base[2][2] = [["Item 0 - 0", "Item 0 - 1"], ["Item 1 - 0", "Item 1 - 1"]] _ArrayDisplay($aArray_Base, "2D - Base array")
| Col0 | Col1 |
|---|---|
| Item 0 - 0 | Item 0 - 1 |
| Item 1 - 0 | Item 1 - 1 |
배열 추가 하기
; Add item delimited string $aArray = $aArray_Base $sFill = "New Item 2 - 0|New Item 2 - 1" _ArrayAdd($aArray, $sFill) _ArrayDisplay($aArray, "2D - Item delimited")
| Col0 | Col1 |
|---|---|
| Item 0 - 0 | Item 0 - 1 |
| Item 1 - 0 | Item 1 - 1 |
| New Item 2 - 0 | New Item 2 - 1 |
2번 배열에만 추가 하기
; Add row delimited string - load in col 1 $aArray = $aArray_Base $sFill = "New Item 2 - 1" & @CRLF & "New Item 3 - 1" _ArrayAdd($aArray, $sFill, 1) _ArrayDisplay($aArray, "2D - Row Delimited")
| Col0 | Col1 |
|---|---|
| Item 0 - 0 | Item 0 - 1 |
| Item 1 - 0 | Item 1 - 1 |
| New Item 2 - 1 | |
| New Item 3 - 1 |