다른 명령
새 문서: 최근 20년간(2005-2024년) S&P 500, 나스닥 종합지수, 나스닥 100의 연간 수익률 비교표입니다. ## 연도별 수익률 비교 (2005-2024) 미디어위키 표 양식으로 변환해드리겠습니다. ```wiki {| class="wikitable" |- ! 연도 !! S&P 500 !! 나스닥 종합 !! 나스닥 100 !! 최고 성과 지수 |- | 2024 || 25.02% || 28.64% || 24.88% || 나스닥 종합 |- | 2023 || 26.29% || 43.42% || 53.81% || 나스닥 100 |- | 2022 || -18.11% || -33.10... |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
최근 20년간(2005-2024년) S&P 500, 나스닥 종합지수, 나스닥 100의 연간 수익률 비교표입니다. | 최근 20년간(2005-2024년) S&P 500, 나스닥 종합지수, 나스닥 100의 연간 수익률 비교표입니다. | ||
===연도별 수익률 비교 (2005-2024) === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 52번째 줄: | 49번째 줄: | ||
=== 20년간 주요 통계 === | |||
==== 연평균 수익률 (단순 평균) ==== | |||
- S&P 500: 약 11.8% | - S&P 500: 약 11.8% | ||
| 60번째 줄: | 57번째 줄: | ||
- 나스닥 100: 약 16.0% | - 나스닥 100: 약 16.0% | ||
==== 최고 수익률 연도 ==== | |||
- S&P 500: 2019년 (31.49%) | - S&P 500: 2019년 (31.49%) | ||
| 66번째 줄: | 63번째 줄: | ||
- 나스닥 100: 2023년 (53.81%) | - 나스닥 100: 2023년 (53.81%) | ||
==== 최저 수익률 연도 (가장 큰 손실) ==== | |||
- S&P 500: 2008년 (-37.00%) | - S&P 500: 2008년 (-37.00%) | ||
| 72번째 줄: | 70번째 줄: | ||
- 나스닥 100: 2008년 (-41.89%) | - 나스닥 100: 2008년 (-41.89%) | ||
==== 각 지수가 최고 성과를 보인 연도 수 ==== | |||
- S&P 500: 5회 | - S&P 500: 5회 | ||
| 78번째 줄: | 76번째 줄: | ||
- 나스닥 100: 12회 | - 나스닥 100: 12회 | ||
* 주요 특징 | |||
# 나스닥 100의 장기 우위: 20년간 12회로 가장 많이 1위를 차지하며 평균 수익률도 가장 높음 | |||
# 2008 금융위기: 세 지수 모두 역대급 하락, 기술주 중심 지수가 더 큰 타격 | |||
# 2020-2023 기술주 랠리: 나스닥 지수들이 압도적 성과, 특히 2023년 나스닥 100은 53.81% 상승 | |||
# 2022년 조정: 금리 인상으로 나스닥 지수들이 -33% 내외 급락, S&P 500은 상대적으로 양호 | |||
# 변동성 : 나스닥 지수들은 상승장에서 더 높은 수익, 하락장에서 더 큰 손실 | |||
2026년 1월 13일 (화) 19:27 판
최근 20년간(2005-2024년) S&P 500, 나스닥 종합지수, 나스닥 100의 연간 수익률 비교표입니다.
연도별 수익률 비교 (2005-2024)
| 연도 | S&P 500 | 나스닥 종합 | 나스닥 100 | 최고 성과 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.02% | 28.64% | 24.88% | 나스닥 종합 |
| 2023 | 26.29% | 43.42% | 53.81% | 나스닥 100 |
| 2022 | -18.11% | -33.10% | -32.97% | S&P 500 |
| 2021 | 28.71% | 21.39% | 26.63% | S&P 500 |
| 2020 | 18.40% | 43.64% | 47.58% | 나스닥 100 |
| 2019 | 31.49% | 35.23% | 37.96% | 나스닥 100 |
| 2018 | -4.38% | -3.88% | -1.04% | 나스닥 100 |
| 2017 | 21.83% | 28.24% | 31.52% | 나스닥 100 |
| 2016 | 11.96% | 7.50% | 5.89% | S&P 500 |
| 2015 | 1.38% | 5.73% | 8.43% | 나스닥 100 |
| 2014 | 13.69% | 13.40% | 17.94% | 나스닥 100 |
| 2013 | 32.39% | 38.32% | 34.99% | 나스닥 종합 |
| 2012 | 16.00% | 15.91% | 16.82% | 나스닥 100 |
| 2011 | 2.11% | -1.80% | 2.70% | 나스닥 100 |
| 2010 | 15.06% | 16.91% | 19.22% | 나스닥 100 |
| 2009 | 26.46% | 43.89% | 53.54% | 나스닥 100 |
| 2008 | -37.00% | -40.54% | -41.89% | S&P 500 |
| 2007 | 5.49% | 9.81% | 18.67% | 나스닥 100 |
| 2006 | 15.79% | 9.52% | 6.79% | S&P 500 |
| 2005 | 4.91% | 1.37% | 1.49% | S&P 500 |
```
20년간 주요 통계
연평균 수익률 (단순 평균)
- S&P 500: 약 11.8% - 나스닥 종합: 약 13.7% - 나스닥 100: 약 16.0%
최고 수익률 연도
- S&P 500: 2019년 (31.49%) - 나스닥 종합: 2023년 (43.42%) - 나스닥 100: 2023년 (53.81%)
최저 수익률 연도 (가장 큰 손실)
- S&P 500: 2008년 (-37.00%) - 나스닥 종합: 2008년 (-40.54%) - 나스닥 100: 2008년 (-41.89%)
각 지수가 최고 성과를 보인 연도 수
- S&P 500: 5회 - 나스닥 종합: 3회 - 나스닥 100: 12회
- 주요 특징
- 나스닥 100의 장기 우위: 20년간 12회로 가장 많이 1위를 차지하며 평균 수익률도 가장 높음
- 2008 금융위기: 세 지수 모두 역대급 하락, 기술주 중심 지수가 더 큰 타격
- 2020-2023 기술주 랠리: 나스닥 지수들이 압도적 성과, 특히 2023년 나스닥 100은 53.81% 상승
- 2022년 조정: 금리 인상으로 나스닥 지수들이 -33% 내외 급락, S&P 500은 상대적으로 양호
- 변동성 : 나스닥 지수들은 상승장에서 더 높은 수익, 하락장에서 더 큰 손실