다른 명령
새 문서: == 시클리컬(경기순환) 주식 산업별 분류 == === 🏗️ 소재 / 철강 / 금속 === <source lang=bash> |구분 |한국 |미국/글로벌 | |----|--------------|----------------| |철강 |POSCO홀딩스, 현대제철|Nucor, US Steel | |비철금속|고려아연, 풍산 |Freeport-McMoRan| |화학 |LG화학, 롯데케미칼 |BASF, Dow | </source> === ⚓ 조선 / 해운 === <source lang=bash> |구분 |한국 |글... |
편집 요약 없음 |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
</source> | </source> | ||
🛢️ 에너지 / 정유 | === 🛢️ 에너지 / 정유 === | ||
<source lang=bash> | |||
|구분 |한국 |미국 | | |구분 |한국 |미국 | | ||
|-----|-------------------|-------------------------| | |-----|-------------------|-------------------------| | ||
|정유 |SK이노베이션, GS칼텍스(비상장)|ExxonMobil, Chevron | | |정유 |SK이노베이션, GS칼텍스(비상장)|ExxonMobil, Chevron | | ||
|유전서비스| |Schlumberger, Halliburton| | |유전서비스| |Schlumberger, Halliburton| | ||
</source> | |||
🏠 건설 / 부동산 | === 🏠 건설 / 부동산 === | ||
<source lang=bash> | |||
|구분 |한국 |미국 | | |구분 |한국 |미국 | | ||
|---|----------------|-------------------| | |---|----------------|-------------------| | ||
|건설 |삼성물산, 현대건설, GS건설|Lennar, D.R. Horton| | |건설 |삼성물산, 현대건설, GS건설|Lennar, D.R. Horton| | ||
|시멘트|쌍용C&E, 한일시멘트 |Martin Marietta | | |시멘트|쌍용C&E, 한일시멘트 |Martin Marietta | | ||
</source> | |||
🚗 자동차 / 부품 | === 🚗 자동차 / 부품 === | ||
<source lang=bash> | |||
|구분 |한국 |글로벌 | | |구분 |한국 |글로벌 | | ||
|---|-----------|----------------| | |---|-----------|----------------| | ||
|완성차|현대차, 기아 |GM, Ford, Toyota| | |완성차|현대차, 기아 |GM, Ford, Toyota| | ||
|부품 |현대모비스, HL만도|BorgWarner | | |부품 |현대모비스, HL만도|BorgWarner | | ||
</source> | |||
✈️ 항공 / 여행 | === ✈️ 항공 / 여행 === | ||
<source lang=bash> | |||
|구분 |한국 |미국 | | |구분 |한국 |미국 | | ||
|------|----------|-------------| | |------|----------|-------------| | ||
|항공 |대한항공, 아시아나|Delta, United| | |항공 |대한항공, 아시아나|Delta, United| | ||
|호텔/카지노|파라다이스, GKL|MGM, Wynn | | |호텔/카지노|파라다이스, GKL|MGM, Wynn | | ||
</source> | |||
🖥️ 반도체 / 디스플레이 | === 🖥️ 반도체 / 디스플레이 === | ||
<source lang=bash> | |||
|구분 |한국 |미국 | | |구분 |한국 |미국 | | ||
|-----|------------|------| | |-----|------------|------| | ||
|메모리 |삼성전자, SK하이닉스|Micron| | |메모리 |삼성전자, SK하이닉스|Micron| | ||
|디스플레이|LG디스플레이 | | | |디스플레이|LG디스플레이 | | | ||
</source> | |||
🔋 배터리 / 소재 | === 🔋 배터리 / 소재 === | ||
<source lang=bash> | |||
|구분 |한국 |글로벌 | | |구분 |한국 |글로벌 | | ||
|-----|--------------------|---------| | |-----|--------------------|---------| | ||
|배터리 |삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온|CATL(중국) | | |배터리 |삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온|CATL(중국) | | ||
|배터리소재|에코프로, 포스코퓨처엠 |Albemarle| | |배터리소재|에코프로, 포스코퓨처엠 |Albemarle| | ||
</source> | |||
* 📌 시클리컬 투자 핵심 포인트 | |||
* 경기 사이클과 매수 타이밍 | |||
경기 사이클과 매수 타이밍 | ** 바닥 매수 원칙 : 업황 최악일 때 → PBR 낮고 적자일 때가 매수 기회 | ||
** PER 함정 주의 : 호황기엔 PER 낮아 보여도 이미 고점일 수 있음 | |||
** 재고 사이클 확인 필수 (반도체, 화학 특히 중요) | |||
업종별 선행지표 | 업종별 선행지표 | ||
** 철강/조선 → 발틱운임지수(BDI), 중국 PMI | |||
** 반도체 → DRAM 현물가, 재고 수준 | |||
** 정유 → WTI/브렌트유 가격, 정제마진 | |||
** 화학 → 에틸렌 스프레드 | |||
2026년 4월 2일 (목) 18:20 판
시클리컬(경기순환) 주식 산업별 분류
🏗️ 소재 / 철강 / 금속
|구분 |한국 |미국/글로벌 | |----|--------------|----------------| |철강 |POSCO홀딩스, 현대제철|Nucor, US Steel | |비철금속|고려아연, 풍산 |Freeport-McMoRan| |화학 |LG화학, 롯데케미칼 |BASF, Dow |
⚓ 조선 / 해운
|구분 |한국 |글로벌 | |---|--------------------|-----------| |조선 |HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션| | |해운 |HMM, 장금상선 |Maersk, MSC| |벌크선| |COSCO(중국) |
🛢️ 에너지 / 정유
|구분 |한국 |미국 | |-----|-------------------|-------------------------| |정유 |SK이노베이션, GS칼텍스(비상장)|ExxonMobil, Chevron | |유전서비스| |Schlumberger, Halliburton|
🏠 건설 / 부동산
|구분 |한국 |미국 | |---|----------------|-------------------| |건설 |삼성물산, 현대건설, GS건설|Lennar, D.R. Horton| |시멘트|쌍용C&E, 한일시멘트 |Martin Marietta |
🚗 자동차 / 부품
|구분 |한국 |글로벌 | |---|-----------|----------------| |완성차|현대차, 기아 |GM, Ford, Toyota| |부품 |현대모비스, HL만도|BorgWarner |
✈️ 항공 / 여행
|구분 |한국 |미국 | |------|----------|-------------| |항공 |대한항공, 아시아나|Delta, United| |호텔/카지노|파라다이스, GKL|MGM, Wynn |
🖥️ 반도체 / 디스플레이
|구분 |한국 |미국 | |-----|------------|------| |메모리 |삼성전자, SK하이닉스|Micron| |디스플레이|LG디스플레이 | |
🔋 배터리 / 소재
|구분 |한국 |글로벌 | |-----|--------------------|---------| |배터리 |삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온|CATL(중국) | |배터리소재|에코프로, 포스코퓨처엠 |Albemarle|
- 📌 시클리컬 투자 핵심 포인트
- 경기 사이클과 매수 타이밍
- 바닥 매수 원칙 : 업황 최악일 때 → PBR 낮고 적자일 때가 매수 기회
- PER 함정 주의 : 호황기엔 PER 낮아 보여도 이미 고점일 수 있음
- 재고 사이클 확인 필수 (반도체, 화학 특히 중요)
업종별 선행지표
- 철강/조선 → 발틱운임지수(BDI), 중국 PMI
- 반도체 → DRAM 현물가, 재고 수준
- 정유 → WTI/브렌트유 가격, 정제마진
- 화학 → 에틸렌 스프레드