다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==== 파이썬 설치 ==== | ==== 파이썬 설치 ==== | ||
{{알림 | {{알림 | ||
|아이콘이름=home | |||
|내용='''[[파이썬 설치]]''' | |내용='''[[파이썬 설치]]''' | ||
# [[Python 가상환경|파이썬 가상화]] | # [[Python 가상환경|파이썬 가상화]] | ||
| 36번째 줄: | 37번째 줄: | ||
==== 파이썬 고급 ==== | ==== 파이썬 고급 ==== | ||
{{알림 | |||
|아이콘이름=flight_takeoff | |||
|내용='''[[파이썬 개발 추천기능 TOP10|파이썬 고급 기능 TOP 10]]''' | |||
:# [[Python Cheat Sheet|파이썬 치트 쉬트 ]] | :# [[Python Cheat Sheet|파이썬 치트 쉬트 ]] | ||
:# [[파이썬 config parser|파이썬 .ini 환경파일에 읽고쓰기]] | :# [[파이썬 config parser|파이썬 .ini 환경파일에 읽고쓰기]] | ||
:# [[파이썬 로깅]] | :# [[파이썬 로깅]] | ||
}} | |||
==== 파이썬 응용 ==== | ==== 파이썬 응용 ==== | ||
# [[PyQt|파이썬 GUI 프로그램 개발]] | {{알림 | ||
|아이콘이름=contacts | |||
|내용='''# [[PyQt|파이썬 GUI 프로그램 개발]]''' | |||
# [[Process memory share|쉐어 메모리 접근]] | # [[Process memory share|쉐어 메모리 접근]] | ||
# [[Python Cheat Sheet#Parallel Processing|병렬처리 프로세싱]] | # [[Python Cheat Sheet#Parallel Processing|병렬처리 프로세싱]] | ||
| 52번째 줄: | 57번째 줄: | ||
# [[파이썬 mybatis xml sql 파싱 방법|XML 파싱(Mybatis)]] | # [[파이썬 mybatis xml sql 파싱 방법|XML 파싱(Mybatis)]] | ||
# [[스케줄러 만들기]] | # [[스케줄러 만들기]] | ||
}} | |||
==== 판다스(Pandas) 기초 ==== | ==== 판다스(Pandas) 기초 ==== | ||
| 58번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|내용= '''[[:category:pandas|PANDAS]] Foundation''' | |내용= '''[[:category:pandas|PANDAS]] Foundation''' | ||
# [[pandas|판다스(pandas) 기초]] | # [[pandas|판다스(pandas) 기초]] | ||
# [https://pandas.pydata.org/docs/ pandas 공식문서] | ## [https://pandas.pydata.org/docs/ pandas 공식문서] | ||
# [https://realpython.com/pandas-dataframe/ 리얼 판다스 튜토리얼] | ## [https://realpython.com/pandas-dataframe/ 리얼 판다스 튜토리얼] | ||
# [https://www.geeksforgeeks.org/pandas-tutorial/ 그릭스 판다스 튜토리얼] | ## [https://www.geeksforgeeks.org/pandas-tutorial/ 그릭스 판다스 튜토리얼] | ||
# [https://towardsdatascience.com/?gi=196f5e0ef243 투왈즈 튜터리얼] | ## [https://towardsdatascience.com/?gi=196f5e0ef243 투왈즈 튜터리얼] | ||
# 판다스 응용 | |||
## [[PANDAS 와 SQL 쿼리]] | |||
## [[Pandas mysql insert]] | |||
## [[Pandas 엑셀]] | |||
}} | }} | ||
==== [[:category:streamlit|스트림릿 (Streamlit)]] 기초 ==== | ==== [[:category:streamlit|스트림릿 (Streamlit)]] 기초 ==== | ||
{{알림 | |||
|아이콘이름=insert_chart_outlined | |||
|내용= '''[[Streamlit 기초]]''' | |||
# [[Streamlit 개발 사이트|Streamlit 참고 사이트]] | # [[Streamlit 개발 사이트|Streamlit 참고 사이트]] | ||
# [[Streamlit Extention]] | # [[Streamlit Extention]] | ||
# [[Streamlit 개발|Streamlit 프로그램]] | # [[Streamlit 개발|Streamlit 프로그램]] | ||
}} | |||
==== 파이썬 응용프로그램 개발 ==== | ==== 파이썬 응용프로그램 개발 ==== | ||
{{알림 | |||
|아이콘이름=insert_chart_outlined | |||
|내용= '''[[주식 자동매매 프로그램 개발]]''' | |||
# [[대신증권 API 활용]] | |||
# [[키움증권 api 매수매도|키움증권 API 활용]] | |||
# [[개인 PC 텍스트 검색 채봇]] | # [[개인 PC 텍스트 검색 채봇]] | ||
# [[개인 PC 텍스트 검색 챗봇 웹 화면]] | |||
# [[SQL 정리 툴|SQL Formater(정리)]] | # [[SQL 정리 툴|SQL Formater(정리)]] | ||
}} | |||
---- | ---- | ||
2026년 5월 21일 (목) 17:31 판
Welcome to DEV CAFE
- 2026.5월.21(목요일) , 이세상 모든 개발에 대한 이야기 https://devcafe.co.kr
IT/기술
파이썬 프로그래밍
파이썬 설치
파이썬 기초
accessibility Python Foundation
파이썬 고급
flight_takeoff 파이썬 고급 기능 TOP 10
파이썬 응용
contacts # 파이썬 GUI 프로그램 개발
판다스(Pandas) 기초
apps PANDAS Foundation
스트림릿 (Streamlit) 기초
insert_chart_outlined Streamlit 기초
파이썬 응용프로그램 개발
insert_chart_outlined 주식 자동매매 프로그램 개발
JAVA 프로그래밍
JAVA 설치
JAVA 기초
Autotit 프로그래밍
adb :오토잇 프로그래밍 설치 및 기초 문법
에디터 활용법
view_quilt : 에디터 (editor)
미디어위키 사용법
school 미디어 설치 부터 활용 까지
- 미디어 위키 초보자 가이드
- 미디어위키 기본 사용법
- 환경설정(LocalSettings.php)
- 스킨(테마) 추가/변경
- 미디어위키 확장 기능
- 미디어위키 예약어 와 변수
- 미디어위키 글쓰기 사용법
- 미디어 위키 환경설정
- 미디어위키 확장 프로그램 가이드
3D 모델링
초보자를 위한 모델링 프로그램 추천
Blender 초보자 따라하기
Blender로 마우스 모델링
Blender 버티컬 마우스 모델링
mashmixer 모델링 편집틀 사용법
3D 프린터
3D 프린터 추천 TOP 5
3D 프린터 필라멘트 종류 와 장단점
뱀부랩 스튜디오 튜토리얼
3D 프린터로 라인 프린터 만들기
3D프린터로 만든 제품 추천
3D 포르쉐911 RC카 만들기
재테크
부동산
주식
assignment 주식 이야기